
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT
BÁO GIÁ BÀN LÃNH ĐẠO VENEER
Nội thất Hòa Phát (hoaphat.net) trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm Bàn Lãnh Đạo Veneer Hòa Phát. Giá được cập nhật tự động theo hệ thống. Giá chưa bao gồm VAT.
| TT | Ảnh | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DT1890V2 | Bàn Giám Đốc DT1890V2 | 5.639.000 | |
| 2 | DT2010V2 | Bàn giám đốc DT2010V2 | 7.113.000 | |
| 3 | DT1890VM2 | Bàn Giám Đốc DT1890VM2 | 4.872.000 | |
| 4 | DT2010VM2 | Bàn Giám Đốc DT2010VM2 | 5.922.000 | |
| 5 | DT1890V4 | Bàn Giám Đốc DT1890V4 | 6.689.000 | |
| 6 | DT2010V4 | Bàn giám đốc DT2010V4 | 8.376.000 | |
| 7 | DT1890VM4 | Bàn Giám Đốc DT1890VM4 | 5.757.000 | |
| 8 | DT2010VM4 | Bàn Giám Đốc DT2010VM4 | 7.290.000 | |
| 9 | DT2010V5 | Bàn Giám Đốc DT2010V5 | 8.977.000 | |
| 10 | DT2411V5 | Bàn giám đốc DT2411V5 | 10.487.000 | |
| 11 | DT2010VM5 | Bàn Giám Đốc DT2010VM5 | 8.376.000 | |
| 12 | DT2411VM5 | Bàn Giám Đốc DT2411VM5 | 9.709.000 | |
| 13 | DT2411V6 | Bàn Giám Đốc DT2411V6 | 12.021.000 | |
| 14 | M3DV1 | Hộc Di Động M3DV1 | 1.970.000 | |
| 15 | DT2411VM6 | Bàn Giám Đốc DT2411VM6 | 10.487.000 | |
| 16 | DT3212V7 | Bàn Giám Đốc DT3212V7 | 16.397.000 | |
| 17 | DT3212VM7 | Bàn Giám Đốc DT3212VM7 | 13.071.000 | |
| 18 | DT3012V8 | Bàn Giám Đốc DT3012V8 | 15.194.000 | |
| 19 | M3DV2 | Hộc Cố Định M3DV2 | 2.386.000 | |
| 20 | TPV2 | Tủ Phụ TPV2 | 6.163.000 | |
| 21 | DT3012VM8 | Bàn Giám Đốc DT3012VM8 | 12.027.000 | |
| 22 | M3DVM2 | Hộc cố định M3DVM2 | 1.669.000 | |
| 23 | TPVM2 | Tủ Phụ TPVM2 | 3.895.000 | |
| 24 | DT1890V12 | Bàn giám đốc DT1890V12 | 6.960.000 | |
| 25 | DT2010V12 | Bàn Giám Đốc DT2010V12 | 7.880.000 | |
| 26 | DT2411V12 | Bàn giám đốc DT2411V12 | 9.437.000 | |
| 27 | DT1890VM12 | Bàn giám đốc DT1890VM12 | 6.005.000 | |
| 28 | DT2010VM12 | Bàn giám đốc DT2010VM12 | 7.102.000 | |
| 29 | DT2411VM12 | Bàn giám đốc DT2411VM12 | 7.821.000 | |
| 30 | DT1890V14 | Bàn Giám Đốc DT1890V14 | 6.995.000 | |
| 31 | DT2010V14 | Bàn Giám Đốc DT2010V14 | 8.211.000 | |
| 32 | DT1890VM14 | Bàn giám đốc DT1890VM14 | 5.474.000 | |
| 33 | DT2010VM14 | Bàn giám đốc DT2010VM14 | 7.137.000 | |
| 34 | DT1890V15 | Bàn giám đốc DT1890V15 | 7.821.000 | |
| 35 | DT2010V15 | Bàn giám đốc DT2010V15 | 8.659.000 | |
| 36 | DT2411V15 | Bàn giám đốc DT2411V15 | 10.039.000 | |
| 37 | DT1890VM15 | Bàn giám đốc DT1890VM15 | 6.618.000 | |
| 38 | DT2010VM15 | Bàn giám đốc DT2010VM15 | 7.349.000 | |
| 39 | DT2411VM15 | Bàn giám đốc DT2411VM15 | 8.435.000 | |
| 40 | DT1890V16 | Bàn giám đốc DT1890V16 | 8.152.000 | |
| 41 | DT2010V16 | Bàn giám đốc DT2010V16 | 8.718.000 | |
| 42 | DT2411V16 | Bàn giám đốc DT2411V16 | 10.476.000 | |
| 43 | DT1890VM16 | Bàn giám đốc DT1890VM16 | 7.208.000 | |
| 44 | DT2010VM16 | Bàn giám đốc DT2010VM16 | 7.691.000 | |
| 45 | DT2411VM16 | Bàn giám đốc DT2411VM16 | 9.390.000 | |
| 46 | DT2010V17 | Bàn giám đốc DT2010V17 | 9.614.000 | |
| 47 | DT2411V17 | Bàn giám đốc DT2411V17 | 11.065.000 | |
| 48 | DT2010VM17 | Bàn giám đốc DT2010VM17 | 8.694.000 | |
| 49 | DT2411VM17 | Bàn giám đốc DT2411VM17 | 10.039.000 | |
| 50 | DT3212VM18 | Bàn giám đốc DT3212VM18 | 13.578.000 | |
| 51 | DT3212V18 | Bàn giám đốc DT3212V18 | 16.669.000 | |
| 52 | DT2010V19 | Bàn giám đốc DT2010V19 | 10.334.000 | |
| 53 | DT2411V19 | Bàn giám đốc DT2411V19 | 12.552.000 | |
| 54 | DT2010VM19 | Bàn giám đốc DT2010VM19 | 9.449.000 | |
| 55 | DT2411VM19 | Bàn giám đốc DT2411VM19 | 11.525.000 | |
| 56 | DT3020VM20 | Bàn giám đốc DT3020VM20 | 14.463.000 | |
| 57 | DC3040VM20 | Tủ giám đốc DC3040VM20 | 19.476.000 | |
| 58 | DT2010V21 | Bàn Giám Đốc DT2010V21 | 10.027.000 | |
| 59 | DT2411V21 | Bàn giám đốc DT2411V21 | 11.207.000 | |
| 60 | DT2010VM21 | Bàn giám đốc DT2010VM21 | 8.258.000 | |
| 61 | DT2411VM21 | Bàn giám đốc DT2411VM21 | 10.381.000 | |
| 62 | DT2411V22 | Bàn Giám Đốc DT2411V22 | 10.145.000 | |
| 63 | DT2411VM22 | Bàn giám đốc DT2411VM22 | 10.145.000 | |
| 64 | DT2812V22 | Bàn giám đốc DT2812V22 | 12.564.000 | |
| 65 | DT2812VM22 | Bàn giám đốc DT2812VM22 | 12.564.000 | |
| 66 | DC3040V22 | Tủ giám đốc DC3040V22 | 20.845.000 | |
| 67 | DC3040VM22 | Tủ giám đốc DC3040VM22 | 20.267.000 | |
| 68 | ET1600V1 | Bàn trưởng phòng ET1600V1 | 5.061.000 | |
| 69 | ET1600VM1 | Bàn trưởng phòng ET1600VM1 | 4.624.000 |
Lưu ý:
Dung sai kích thước tổng thể sản phẩm ±5mm.
Dung sai kích thước tổng thể sản phẩm ±5mm.
LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.
📞 Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
📞 Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
Giá chưa bao gồm VAT - Cập nhật ngày 09-09-2026
www.hoaphat.net

Bình luận