Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm ghế văn phòng Hòa Phát. Giá được cập nhật tự động theo hệ thống.

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT
BÁO GIÁ GHẾ VĂN PHÒNG
Nội thất Hòa Phát (hoaphat.net) trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm Ghế Văn Phòng Hòa Phát. Giá được cập nhật tự động theo hệ thống. Giá chưa bao gồm VAT.
| TT | Ảnh | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G01,G01M, G01S | Ghế gấp G01 | 345.000 | |
| 2 | G02 | Ghế gấp G02 | 410.000 | |
| 3 | G03 | Ghế gấp G03 | 304.000 | |
| 4 | G04 | Ghế gấp G04 | 358.000 | |
| 5 | G04B, G04BS, G04BM | Ghế gấp G04B | 514.000 | |
| 6 | G07,G07S,G07M | Ghế tựa G07 | 634.000 | |
| 7 | G14 | Ghế Gấp G14 | 500.000 | |
| 8 | G18 | Ghế gấp G18 | 412.000 | |
| 9 | G20 | Ghế tựa G20 | 662.000 | |
| 10 | G135 | Ghế gấp G135 | 260.000 | |
| 11 | G137 | Ghế gấp G137 | 260.000 | |
| 12 | G0398 | Ghế gấp G0398 | 476.000 | |
| 13 | G0498 | Ghế gấp G0498 | 546.000 | |
| 14 | G0698 | Ghế gấp G0698 | 508.000 | |
| 15 | G1499 | Ghế Gấp G1499 | 393.000 | |
| 16 | G1699 | Ghế Gấp G1699 | 379.000 | |
| 17 | SG130 | Ghế nhân viên SG130 | 640.000 | |
| 18 | SG528 | Ghế nhân viên SG528 | 1.220.000 | |
| 19 | SG529 | Ghế nhân viên SG529 | 779.000 | |
| 20 | SG550K | Ghế nhân viên SG550K | 620.000 | |
| 21 | SG555 | Ghế Nhân Viên SG555 | 821.000 | |
| 22 | SG225 | Ghế Lưng Trung SG225 | 1.241.000 | |
| 23 | SG601 | Ghế Lưng Trung SG601 | 1.445.000 | |
| 24 | SG711 | Ghế lưng trung SG711 | 1.477.000 | |
| 25 | SG712 | Ghế Lưng Trung SG712 | 1.177.000 | |
| 26 | SG721 | Ghế lưng trung SG721 | 1.477.000 | |
| 27 | SG811 | Ghế lưng trung SG811 | 1.466.000 | |
| 28 | SG216 | Ghế Lưng Cao SG216 | 1.295.000 | |
| 29 | SG602 | Ghế lưng cao SG602 | 1.573.000 | |
| 30 | SG702 | Ghế lưng cao SG702 | 1.209.000 | |
| 31 | SG704 | Ghế lưng cao SG704 | 1.273.000 | |
| 32 | SL216S | Ghế chân quỳ SL216S | 1.080.000 | |
| 33 | SL225S | Ghế chân quỳ SL225S | 947.000 | |
| 34 | SL601S | Ghế chân quỳ SL601S | 1.102.000 | |
| 35 | SL710S | Ghế Chân Quỳ SL710S | 1.004.000 | |
| 36 | SL711S | Ghế Chân Quỳ SL711S | 1.220.000 | |
| 37 | SL712S | Ghế chân quỳ SL712S | 1.004.000 | |
| 38 | SL718M | Ghế chân quỳ SL718M | 1.166.000 | |
| 39 | SL719M | Ghế chân quỳ SL719M | 1.209.000 | |
| 40 | SL721M | Ghế chân quỳ SL721M | 1.177.000 | |
| 41 | SL811M | Ghế chân quỳ SL811M | 1.391.000 | |
| 42 | SL901 | Ghế chân quỳ SL901 | 1.530.000 | |
| 43 | SL9700M | Ghế chân quỳ SL9700M | 2.536.000 | |
| 44 | VT3 | Ghế phòng họp VT3 | 614.000 | |
| 45 | VT3B | Ghế phòng họp VT3B | 723.000 | |
| 46 | VT532 | Ghế phòng họp VT532 | 988.000 | |
| 47 | VT532B | Ghế phòng họp VT532B | 1.016.000 | |
| 48 | SG350 | Ghế xoay SG350 | 1.905.000 | |
| 49 | SG669 | Ghế xoay SG669 | 2.172.000 | |
| 50 | SG1020 | Ghế xoay SG1020 | 2.065.000 | |
| 51 | SG901 | Ghế xoay SG901 | 1.926.000 | |
| 52 | SG903 | Ghế Xoay SG903 | 3.264.000 | |
| 53 | SG904 | Ghế xoay SG904 | 3.264.000 | |
| 54 | SG905 | Ghế xoay SG905 | 3.478.000 | |
| 55 | SG908 | Ghế xoay SG908 | 3.264.000 | |
| 56 | SG912 | Ghế xoay SG912 | 3.435.000 | |
| 57 | SG913 | Ghế xoay SG913 | 2.568.000 | |
| 58 | SG9700 | Ghế xoay SG9700 | 2.921.000 | |
| 59 | TQ01 | Ghế Giám Đốc TQ01 | 4.922.000 | |
| 60 | TQ05 | Ghế giám đốc TQ05 | 5.553.000 | |
| 61 | TQ07 | Ghế Giám Đốc TQ07 | 6.238.000 | |
| 62 | TQ08 | Ghế Giám Đốc TQ08 | 7.287.000 | |
| 63 | TQ09 | Ghế Giám Đốc TQ09 | 4.922.000 | |
| 64 | TQ10 | Ghế Giám Đốc TQ10 | 3.670.000 | |
| 65 | TQ11 | Ghế giám đốc TQ11 | 5.029.000 | |
| 66 | TQ12 | Ghế giám đốc TQ12 | 5.168.000 | |
| 67 | TQ15 | Ghế giám đốc TQ15 | 5.275.000 | |
| 68 | TQ16 | Ghế giám đốc TQ16 | 6.452.000 | |
| 69 | TQ19 | Ghế giám đốc TQ19 | 6.313.000 | |
| 70 | GH01 | Ghế Họp GH01 | 1.370.000 | |
| 71 | GH02 | Ghế Họp GH02 | 1.370.000 | |
| 72 | GH05 | Ghế Họp GH05 | 1.776.000 | |
| 73 | GH06 | Ghế Họp GH06 | 1.905.000 | |
| 74 | GL203 | Ghế Lưới GL203 | 1.947.000 | |
| 75 | GL304 | Ghế lưới GL304 | 2.012.000 | |
| 76 | GL401 | Ghế Họp GL401 | 1.694.000 | |
| 77 | GL403 | Ghế Họp GL403 | 1.402.000 | |
| 78 | GL404 | Ghế họp GL404 | 696.000 | |
| 79 | GL405 | Ghế Họp GL405 | 584.000 | |
| 80 | GL406 | Ghế Họp GL406 | 1.412.000 | |
| 81 | SG550 | Ghế nhân viên SG550 | 648.000 | |
| 82 | GL101 | Ghế Lưới GL101 | 888.000 | |
| 83 | VT1 | Ghế chân quỳ VT1 | 747.000 | |
| 84 | G05 | Ghế gấp G05 | 406.000 | |
| 85 | G30 | Ghế Gấp G30 | 283.000 | |
| 86 | TQ21 | Ghế Giám Đốc TQ21 | 12.819.000 | |
| 87 | GL109, GL109N | Ghế Lưới GL109N | 1.273.000 | |
| 88 | GL110 | Ghế Lưới GL110 | 1.156.000 | |
| 89 | GL412 | Ghế lưới GL412 | 1.370.000 | |
| 90 | VT1K | Ghế chân quỳ VT1K | 660.000 | |
| 91 | G06 | Ghế Gấp G06 | 420.000 | |
| 92 | G34 | Ghế Tựa G34 | 1.052.000 | |
| 93 | G36 | Ghế Tựa G36 | 603.000 | |
| 94 | GL206M | Ghế Lưới GL206M | 1.947.000 | |
| 95 | GL206N | Ghế Lưới GL206N | 1.744.000 | |
| 96 | GL208 | Ghế lưới GL208 | 1.134.000 | |
| 97 | TQ22 | Ghế giám đốc TQ22 | 21.368.000 | |
| 98 | TQ23 | Ghế Giám Đốc TQ23 | 15.205.000 | |
| 99 | SG606 | Ghế lưng trung SG606 | 1.562.000 | |
| 100 | TQ17 | Ghế giám đốc TQ17 | 4.355.000 | |
| 101 | TQ30 | Ghế giám đốc TQ30 | 4.077.000 | |
| 102 | TQ20 | Ghế giám đốc TQ20 | 13.322.000 | |
| 103 | SG718 | Ghế xoay SG718 | 1.883.000 | |
| 104 | SG910 | Ghế xoay SG910 | 2.515.000 | |
| 105 | SG702B | Ghế Lưng Cao SG702B | 1.391.000 | |
| 106 | SG704B | Ghế Lưng Cao SG704B | 1.338.000 | |
| 107 | SG603 | Ghế Lưng Trung SG603 | 1.701.000 | |
| 108 | SG710 | Ghế Lưng Trung SG710 | 1.295.000 | |
| 109 | SG130K | Ghế nhân viên SG130K | 598.000 | |
| 110 | SG555K | Ghế nhân viên SG555K | 779.000 | |
| 111 | GH09 | Ghế Họp GH09 | 4.483.000 | |
| 112 | GH10 | Ghế Họp GH10 | 2.226.000 | |
| 113 | SL606 | Ghế Chân Quỳ SL606 | 1.359.000 | |
| 114 | SL603M | Ghế Chân Quỳ SL603M | 1.712.000 | |
| 115 | GL411 | Ghế chân quỳ GL411 | 1.616.000 | |
| 116 | GL309 | Ghế Lưới GL309 | 2.204.000 | |
| 117 | GL307 | Ghế Lưới GL307 | 2.140.000 | |
| 118 | GL207 | Ghế Lưới GL207 | 1.947.000 | |
| 119 | GL410 | Ghế lưới chân quỳ GL410 | 1.445.000 | |
| 120 | GL112 | Ghế Lưới GL112 | 1.295.000 | |
| 121 | GL418 | Ghế Họp GL418 | 1.091.000 | |
| 122 | GL417 | Ghế lưới GL417 | 666.000 | |
| 123 | GL419 | Ghế Họp GL419 | 1.039.000 | |
| 124 | GL420 | Ghế Họp GL420 | 608.000 | |
| 125 | SG1425 | Ghế Lưng Trung SG1425 | 1.124.000 | |
| 126 | G09 | Ghế gấp G09 | 420.000 | |
| 127 | SG915 | Ghế xoay SG915 | 2.900.000 | |
| 128 | G08 | Ghế gấp G08 | 420.000 | |
| 129 | G41 | Ghế tựa G41 | 596.000 | |
| 130 | G136 | Ghế gấp G136 | 327.000 | |
| 131 | GL113M | Ghế lưới GL113M | 877.000 | |
| 132 | SG350B | Ghế xoay SG350B | 1.680.000 | |
| 133 | SG669B | Ghế xoay SG669B | 1.926.000 | |
| 134 | SG1020B | Ghế xoay SG1020B | 1.798.000 | |
| 135 | GL101B | Ghế lưới GL101B | 853.000 | |
| 136 | SG502 | Ghế nhân viên SG502 | 1.359.000 | |
| 137 | SG920 | Ghế Xoay SG920 | 3.585.000 | |
| 138 | GL317 | Ghế Xoay GL317 | 2.322.000 | |
| 139 | GL212 | Ghế Xoay GL212 | 2.108.000 | |
| 140 | GL316 | Ghế lưới GL316 | 2.482.000 | |
| 141 | GL320 | Ghế lưới GL320 | 2.836.000 | |
| 142 | TQ24 | Ghế giám đốc TQ24 | 12.819.000 | |
| 143 | G42 | Ghế tựa G42 | 712.000 | |
| 144 | G11 | Ghế Gấp G11 | 261.000 | |
| 145 | SL903 | Ghế Chân Quỳ SL903 | 1.626.000 | |
| 146 | SL904 | Ghế họp SL904 | 1.766.000 | |
| 147 | SG921 | Ghế xoay SG921 | 2.836.000 | |
| 148 | TQ33 | Ghế Giám Đốc TQ33 | 3.306.000 | |
| 149 | GL119, GL119N | Ghế Xoay Lưới GL119 | 861.000 | |
| 150 | GL322, GL322N, GL322M, GL322HK | Ghế lưới GL322 | 2.204.000 | |
| 151 | SG607 | Ghế lưng trung SG607 | 1.787.000 | |
| 152 | SL607 | Ghế Chân Qùy SL607 | 1.744.000 | |
| 153 | GL117N | Ghế lưới GL117N | 1.006.000 | |
| 154 | GL117M | Ghế lưới GL117M | 1.177.000 | |
| 155 | GL323 | Ghế lưới GL323 | 3.060.000 | |
| 156 | G10 | Ghế gấp G10 | 307.000 | |
| 157 | G0898 | Ghế gấp G0898 | 438.000 | |
| 158 | GL421 | Ghế họp GL421 | 795.000 | |
| 159 | G16 | Ghế gấp G16 | 322.000 | |
| 160 | GL214N | Ghế lưới GL214N | 1.466.000 | |
| 161 | GL214M | Ghế lưới GL214M | 1.733.000 | |
| 162 | GL324 | Ghế lưới GL324 | 2.589.000 | |
| 163 | TQ34 | Ghế giám đốc TQ34 | 5.115.000 | |
| 164 | GTN66 | Ghế giám đốc GTN66 | 2.577.000 | |
| 165 | GL201 | Ghế lưới GL201 | 1.466.000 | |
| 166 | GL326 | Ghế lưới GL326 | 4.451.000 | |
| 167 | GL328 | Ghế lưới GL328 | 2.964.000 | |
| 168 | GL423 | Ghế họp GL423 | 1.434.000 | |
| 169 | TQ26 | Ghế giám đốc TQ26 | 21.657.000 | |
| 170 | SG925 | Ghế xoay SG925 | 3.831.000 | |
| 171 | TQ36 | Ghế giám đốc TQ36 | 3.799.000 | |
| 172 | GL113N | Ghế lưới GL113N | 803.000 | |
| 173 | GL216 | Ghế lưới GL216 | 1.380.000 | |
| 174 | GL217 | Ghế lưới GL217 | 1.188.000 | |
| 175 | GH12 | Ghế họp GH12 | 3.622.000 | |
| 176 | GH20 | Ghế họp GH20 | 4.633.000 | |
| 177 | GL109M | Ghế lưới GL109M | 1.509.000 | |
| 178 | GH13 | Ghế họp GH13 | 1.584.000 | |
| 179 | GL101K | Ghế lưới GL101K | 814.000 | |
| 180 | GTN68 | Ghế hội trường GTN68 | 4.190.000 | |
| 181 | G12 | Ghế gấp G12 | 389.000 | |
| 182 | G15 | Ghế gấp G15 | 361.000 | |
| 183 | G44 | Ghế tựa G44 | 842.000 | |
| 184 | GL329 | Ghế lưới GL329 | 1.220.000 | |
| 185 | SG926 | Ghế xoay SG926 | 2.333.000 | |
| 186 | SG927 | Ghế xoay SG927 | 2.012.000 | |
| 187 | SL926 | Ghế chân quỳ SL926 | 2.012.000 | |
| 188 | GL425 | Ghế họp GL425 | 1.156.000 | |
| 189 | GL426 | Ghế họp GL426 | 747.000 | |
| 190 | G01B | Ghế gấp G01B | 500.000 | |
| 191 | GL333 | Ghế lưới GL333 | 2.322.000 | |
| 192 | GL334 | Ghế lưới GL334 | 2.397.000 | |
| 193 | SG930 | Ghế xoay SG930 | 2.429.000 | |
| 194 | TQ39 | Ghế giám đốc TQ39 | 6.581.000 | |
| 195 | GH15 | Ghế họp GH15 | 3.681.000 | |
| 196 | SG929 | Ghế xoay SG929 | 3.841.000 | |
| 197 | SG928 | Ghế xoay SG928 | 3.831.000 | |
| 198 | VT5 | Ghế phòng họp VT5 | 799.000 | |
| 199 | GL331 | Ghế lưới GL331 | 2.001.000 | |
| 200 | TQ27 | Ghế giám đốc TQ27 | 14.263.000 | |
| 201 | TQ38 | Ghế giám đốc TQ38 | 4.387.000 | |
| 202 | SL905 | Ghế chân quỳ SL905 | 1.626.000 | |
| 203 | SG931 | Ghế xoay SG931 | 3.007.000 | |
| 204 | SG932 | Ghế xoay SG932 | 2.975.000 | |
| 205 | SL906 | Ghế chân quỳ SL906 | 1.616.000 | |
| 206 | SL908 | Ghế chân quỳ SL908 | 1.573.000 | |
| 207 | GL335 | Ghế lưới GL335 | 1.958.000 | |
| 208 | GL336 | Ghế lưới GL336 | 2.397.000 | |
| 209 | GL338 | Ghế lưới GL338 | 1.594.000 | |
| 210 | GLE06 | Ghế lưới GLE06 | 3.178.000 | |
| 211 | GL220 | Ghế lưới GL220 | 1.402.000 | |
| 212 | GL219 | Ghế lưới GL219 | 1.437.000 | |
| 213 | GL427 | Ghế họp GL427 | 1.145.000 | |
| 214 | TQ40 | Ghế giám đốc TQ40 | 3.157.000 | |
| 215 | GL217TD | Ghế lưới GL217TD | 1.338.000 | |
| 216 | GL429, GL429S, GL429M | Ghế chân quỳ GL429 | 1.327.000 | |
| 217 | TQ41 | Ghế giám đốc TQ41 | 3.938.000 | |
| 218 | GL430 | Ghế chân quỳ GL430 | 1.616.000 | |
| 219 | GL113R, GL113RN, GL113RM | Ghế lưới GL113R | 637.000 | |
| 220 | GL119R, GL119RN, GL119RM | Ghế lưới GL119R | 736.000 | |
| 221 | G45I | Ghế gấp G45I | 420.000 | |
| 222 | GTN88 | Ghế giám đốc GTN88 | 5.022.000 | |
| 223 | GLE07 | Ghế lưới GLE07 | 3.082.000 | |
| 224 | Sl933 | Ghế chân quỳ Sl933 | 2.279.000 | |
| 225 | SG933 | Ghế xoay SG933 | 2.696.000 | |
| 226 | GL308, GL308N, GL308M | Ghế lưới GL308 | 1.295.000 | |
| 227 | GL428T | Ghế họp GL428T | 655.000 | |
| 228 | GL428X | Ghế họp GL428X | 689.000 | |
| 229 | SG706 | Ghế lưng trung SG706 | 1.562.000 | |
| 230 | SG934 | Ghế xoay SG934 | 2.985.000 | |
| 231 | GL123 | Ghế lưới GL123 | 995.000 | |
| 232 | GL223 | Ghế lưới GL223 | 1.348.000 | |
| 233 | SG912D | Ghế xoay SG912D | 5.164.000 | |
| 234 | GL120 | Ghế lưới GL120 | 1.156.000 | |
| 235 | GLE01 | Ghế công thái học GLE01 | 3.360.000 | |
| 236 | GLE02 | Ghế công thái học GLE02 | 4.419.000 | |
| 237 | GLE03 | Ghế công thái học GLE03 | 3.831.000 | |
| 238 | GLE04-1 | Ghế công thái học GLE04-1 | 5.008.000 | |
| 239 | GLE04-2 | Ghế công thái học GLE04-2 | 3.948.000 | |
| 240 | GLE04-3 | Ghế công thái học GLE04-3 | 3.499.000 | |
| 241 | GLE05-1 | Ghế công thái học GLE05-1 | 3.478.000 | |
| 242 | GLE05-2 | Ghế công thái học GLE05-2 | 3.274.000 | |
| 243 | SG935 | Ghế lãnh đạo SG935 | 4.141.000 | |
| 244 | SG936 | Ghế lãnh đạo SG936 | 4.034.000 | |
| 245 | GLE08 | Ghế công thái học GLE08 | 3.082.000 | |
| 246 | GL124 | Ghế lưới GL124 | 988.000 | |
| 247 | GL125 | Ghế lưới GL125 | 1.102.000 | |
| 248 | GL126 | Ghế lưới GL126 | 1.058.000 | |
| 249 | GL224 | Ghế lãnh đạo GL224 | 1.380.000 | |
| 250 | GL229 | Ghế lưới GL229 | 1.091.000 | |
| 251 | GL301 | Ghế lãnh đạo GL301 | 2.194.000 | |
| 252 | GL302 | Ghế lãnh đạo GL302 | 1.883.000 | |
| 253 | GL306 | Ghế lãnh đạo GL306 | 2.247.000 | |
| 254 | GL319 | Ghế lãnh đạo GL319 | 1.680.000 | |
| 255 | GL348 | Ghế lãnh đạo GL348 | 1.391.000 | |
| 256 | GL349 | Ghế lãnh đạo GL349 | 2.408.000 | |
| 257 | GL439 | Ghế họp GL439 | 976.000 | |
| 258 | GL423TD | Ghế lưới GL423TD | 1.573.000 | |
| 259 | GL329M | Ghế lưới Gl329M | 1.477.000 | |
| 260 | GTN86 | Ghế khánh tiết GTN86 | 4.683.000 | |
| 261 | SG939 | Ghế lãnh đạo SG939 | 4.173.000 | |
| 262 | GL431 | Ghế họp tựa lưới GL431 | 1.348.000 | |
| 263 | GL404B | Ghế họp tựa lưới GL404B | 0 | |
| 264 | SG938 | Ghế lãnh đạo SG938 | 4.408.000 | |
| 265 | GL432 | Ghế lưới GL432 | 479.000 | |
| 266 | BC01 | Ghế lãnh đạo BC01 | 4.248.000 | |
| 267 | BC02 | Ghế lãnh đạo BC02 | 4.473.000 | |
| 268 | BC03 | Ghế lãnh đạo BC03 | 3.702.000 | |
| 269 | BC04 | Ghế lãnh đạo BC04 | 4.334.000 | |
| 270 | GLE09A | Ghế công thái học GLE09A | 2.568.000 | |
| 271 | GLE10 | Ghế công thái học GLE10 | 3.296.000 | |
| 272 | GLE11 | Ghế công thái học GLE11 | 3.734.000 | |
| 273 | GLE12-1 | Ghế công thái học GLE12-1 | 6.677.000 | |
| 274 | GLE12-2 | Ghế công thái học GLE12-2 | 6.570.000 | |
| 275 | GLE13 | Ghế công thái học GLE13 | 4.505.000 | |
| 276 | GL127 | Ghế lưới GL127 | 1.156.000 | |
| 277 | GL225 | Ghế lưới GL225 | 1.402.000 | |
| 278 | GL226 | Ghế lưới GL226 | 1.498.000 | |
| 279 | GL227 | Ghế lưới GL227 | 1.445.000 | |
| 280 | Gl350 | Ghế lãnh đạo GL350 | 1.755.000 | |
| 281 | GL351 | Ghế lãnh đạo GL351 | 1.691.000 | |
| 282 | GL352 | Ghế lãnh đạo GL352 | 1.701.000 | |
| 283 | GLE14 | Ghế công thái học GLE14 | 3.916.000 | |
| 284 | GLE15 | Ghế công thái học GLE15 | 3.820.000 | |
| 285 | GL344 | Ghế lưới GL344 | 2.686.000 | |
| 286 | GL117R | Ghế lưới GL117R | 813.000 | |
| 287 | GL207R | Ghế lưới GL207R | 1.541.000 | |
| 288 | GL307R | Ghế lưới GL307R | 1.701.000 | |
| 289 | GL309R | Ghế lưới GL309R | 1.958.000 | |
| 290 | GL410R | Ghế họp GL410R | 1.049.000 | |
| 291 | GTN58 | Ghế hội trường GTN58 | 3.285.000 | |
| 292 | GL358 | Ghế lưới GL358 | 1.808.000 | |
| 293 | GL232 | Ghế lưới GL232 | 1.573.000 | |
| 294 | GDU101I, GDU101S, GDU101M | Ghế tựa GDU101 | 1.029.000 | |
| 295 | GDU101IR, GDU101SR, GDU101MR | Ghế tựa GDU101R | 840.000 | |
| 296 | GDU102I, GDU102S, GDU102M | Ghế tựa GDU102 | 1.029.000 | |
| 297 | GDU102IR, GDU102SR, GDU102MR | Ghế tựa GDU102R | 840.000 | |
| 298 | SG705 | Ghế lưng cao SG705 | 2.097.000 | |
| 299 | G138 | Ghế gấp G138 | 256.000 | |
| 300 | SL941 | Ghế chân quỳ SL941 | 1.305.000 | |
| 301 | SG941 | Ghế lãnh đạo SG941 | 2.493.000 | |
| 302 | GL356 | Ghế lưới GL356 | 1.808.000 | |
| 303 | GL355 | Ghế lưới GL355 | 1.305.000 | |
| 304 | GLE19 | Ghế công thái học GLE19 | 2.354.000 | |
| 305 | GL131 | Ghế lưới GL131 | 1.091.000 | |
| 306 | GL132 | Ghế lưới GL132 | 1.134.000 | |
| 307 | GL133R | Ghế lưới GL133R | 882.000 | |
| 308 | GL359 | Ghế lưới GL359 | 2.322.000 | |
| 309 | GL360 | Ghế lưới GL360 | 1.402.000 | |
| 310 | BC05 | Ghế lãnh đạo BC05 | 4.098.000 | |
| 311 | BC06 | Ghế lãnh đạo BC06 | 3.574.000 | |
| 312 | BC07 | Ghế lãnh đạo BC07 | 3.435.000 | |
| 313 | BC08 | Ghế lãnh đạo BC08 | 3.157.000 | |
| 314 | BC09 | Ghế lãnh đạo BC09 | 5.254.000 | |
| 315 | BC10 | Ghế lãnh đạo BC10 | 4.612.000 | |
| 316 | BC11 | Ghế lãnh đạo BC11 | 3.563.000 | |
| 317 | GLE20 | Ghế công thái học GLE20 | 3.563.000 | |
| 318 | GLE21 | Ghế công thái học GLE21 | 3.617.000 | |
| 319 | GLE22 | Ghế công thái học GLE22 | 5.050.000 | |
| 320 | GL119M | Ghế lưới GL119M | 995.000 | |
| 321 | GL366 | Ghế lưới GL366 | 1.766.000 | |
| 322 | GLE25 | Ghế công thái học GLE25 | 4.622.000 | |
| 323 | GL113RM | Ghế lưới GL113RM | 765.000 | |
| 324 | SG636 | Ghế xoay SG636 | 3.199.000 | |
| 325 | GL102 | Ghế lưới GL102 | 993.000 | |
| 326 | GL136 | Ghế lưới GL136 | 1.006.000 | |
| 327 | GL365 | Ghế luới GL365 | 1.873.000 | |
| 328 | GL367 | Ghế luới GL367 | 2.429.000 | |
| 329 | SG942 | Ghế lãnh đạo SG942 | 4.216.000 | |
| 330 | G47 | Ghế tựa G47 | 367.000 | |
| 331 | GL139 | Ghế lưới GL139 | 888.000 | |
| 332 | GL434 | Ghế lưới GL434 | 952.000 | |
| 333 | GL368 | Ghế lưới GL368 | 2.450.000 | |
| 334 | GLE26 | Ghế công thái học GLE26 | 2.782.000 | |
| 335 | GLE27 | Ghế công thái học GLE27 | 3.445.000 | |
| 336 | GL124R | Ghế lưới GL124R | 845.000 | |
| 337 | GL421SR | Ghế họp GL421SR | 610.000 | |
| 338 | GL361 | Ghế lưới GL361 | 2.633.000 |
LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.
📞 Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
📞 Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
Giá chưa bao gồm VAT - Cập nhật ngày 29-09-2026
www.hoaphat.net
Xem toàn bộ sản phẩm Ghế văn phòng Hoà Phát

Bình luận